Sitz: China

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| 194 | Ratio | 2023 | 1ceb528c-c9e3-4b7e-9547-972ccf940148.pdf | 98 | ||
| Alan D. Schnitzer | 2023 | b1173c20-c0e8-4c0d-a9dc-14abc5023786.pdf | 313 | |||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 19 049 | tons | 2023 | Travelers_SustainabilityReport2023.pdf | 80 | ||
| 19 586 | tons | 2023 | Travelers_SustainabilityReport2023.pdf | 80 | ||
| 33 300 | employees | 2023 | b1173c20-c0e8-4c0d-a9dc-14abc5023786.pdf | 30 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2023 | Travelers_SustainabilityReport2023.pdf | 85 | |||
| Yes | 2023 | Travelers_SustainabilityReport2023.pdf | 85 | |||
| Yes | 2023 | Travelers_SustainabilityReport2023.pdf | 70 | |||
| Yes | 2023 | Travelers_SustainabilityReport2023.pdf | 83 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 7 | % | 2023 | Travelers_SustainabilityReport2023.pdf | 80 | ||
Lieferkette | ||||||
| 33 300 | employees | 2023 | b1173c20-c0e8-4c0d-a9dc-14abc5023786.pdf | 30 | ||
| 19 586 | tons | 2023 | Travelers_SustainabilityReport2023.pdf | 80 | ||
| 15 762 | (metric tons CO2e)1 | 2023 | Travelers_SustainabilityReport2023.pdf | 80 | ||
| 19 049 | tons | 2023 | Travelers_SustainabilityReport2023.pdf | 80 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 0 | Women | 2023 | 1ceb528c-c9e3-4b7e-9547-972ccf940148.pdf | 7 | ||
| 5 | officers’ | 2023 | 1ceb528c-c9e3-4b7e-9547-972ccf940148.pdf | 74 | ||
| 3 | Women | 2023 | 1ceb528c-c9e3-4b7e-9547-972ccf940148.pdf | 7 | ||
| 11 | Women | 2023 | 1ceb528c-c9e3-4b7e-9547-972ccf940148.pdf | 7 | ||
