
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| Michael Heckmeier, | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 6 | |||
| 1 501 676 | EUR | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 159 | ||
| 4 455 | 1e+0 Person | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 79 | ||
| 370,8 | EUR million | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 114 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 1 041 | Employees | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 79 | ||
| 4 455 | 1e+0 Person | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 79 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 260 942 | t CO2 eq | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 73 | ||
| 11 584 | t CO2 eq | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 73 | ||
| 4 455 | 1e+0 Person | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 79 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 83 | |||
| Yes | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 67 | |||
| Yes | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 67 | |||
| Yes | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 67 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 5,3 | percent | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 72 | ||
Lieferkette | ||||||
| 11 584 | t CO2 eq | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 73 | ||
| 3 686 417 | t CO2 eq | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 73 | ||
| 260 942 | t CO2 eq | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 73 | ||
| 4 455 | 1e+0 Person | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 79 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 79 | percent | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 80 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 16 572 | t | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 77 | ||
| 11 799 | t | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 77 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 2 | members | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 144 | ||
| 1 | members | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 144 | ||
| 6 | members | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 57 | ||
| 12 | members | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 56 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 15 | percent | 2023 | 03_EN_Annual_Report_2023.pdf | 82 | ||
