Sitz: Dänemark

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| No | 2023 | esg-data-overview-2023-e-data.pdf | 4 | |||
| Neutral | 2023 | esg-data-overview-2023-e-data.pdf | 4 | |||
| Yes | 2023 | esg-data-overview-2023-e-data.pdf | 1 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 43 | % | 2023 | esg-data-overview-2023-e-data.pdf | 4 | ||
