
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| Hock E. Tan | 2023 | 0001730168-23-000096.pdf | 13 | |||
| 510 | Ratio | 2023 | Def14a_Broadcom_Proxy_Bookmarked.pdf | 60 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 20,6 | % | 2023 | broadcom_2023_esg_report_final.pdf | 52 | ||
| 14,2 | % | 2023 | broadcom_2023_esg_report_final.pdf | 52 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 244 825 | (tCO2e) | 2023 | broadcom_2023_esg_report_final.pdf | 53 | ||
| 20 000 | Absolute | 2023 | broadcom_2023_esg_report_final.pdf | 21 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2023 | Code of Ethics & Business Conduct-English.pdf | 5 | |||
| Yes | 2023 | Code of Ethics & Business Conduct-English.pdf | 7 | |||
| Yes | 2023 | Code of Ethics & Business Conduct-English.pdf | 6 | |||
| Yes | 2023 | Code of Ethics & Business Conduct-English.pdf | 5 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 550 772 355 | (kWh) | 2023 | broadcom_2023_esg_report_final.pdf | 16 | ||
| 91 658 044,28 | (kWh) | 2023 | broadcom_2023_esg_report_final.pdf | 16 | ||
Lieferkette | ||||||
| 244 825 | (tCO2e) | 2023 | broadcom_2023_esg_report_final.pdf | 53 | ||
| 20 000 | Absolute | 2023 | broadcom_2023_esg_report_final.pdf | 21 | ||
| 1 847 962 | (tCO2e) | 2023 | broadcom_2023_esg_report_final.pdf | 53 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 38 778 | (Short Tons) | 2023 | broadcom_2023_esg_report_final.pdf | 19 | ||
| 74 | metric tons | 2023 | broadcom_2023_esg_report_final.pdf | 19 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 9 | Absolute | 2023 | Def14a_Broadcom_Proxy_Bookmarked.pdf | 19 | ||
| 3 | Absolute | 2023 | Def14a_Broadcom_Proxy_Bookmarked.pdf | 19 | ||
| 1 | Absolute | 2023 | 0001730168-23-000096.pdf | 13 | ||
| 4 | Absolute | 2023 | 0001730168-23-000096.pdf | 13 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 14,2 | % | 2023 | broadcom_2023_esg_report_final.pdf | 52 | ||
